进料粒度:12-350㎜ 产量:50-800吨/时
适用性原辅料:煤、焦碳、木粉、焦碳、化学、生石灰粉粉、沉积物、措施砂、白灰等潮易堵住原辅料滚筒式筛分机是根据物料的颗粒大小进行分级处理的一种选矿设备,主要用于产品与返料的分离,也可实现产品的分离,粒径小于300mm以下固体物料都可以加工生产,可增设梳型清筛机构,在筛分过程中可通过该机构与筛分筒的相对运动达到对筛体不间断清理的作用,使筛分筒在整个工作过程中始终保持不沾、不堵、清洁、不影响筛分效果。
型号 | 出力(t/h) | 功率(kw) | 筛筒直径(mm) | 筛筒长度(mm) | 入料粒度(mm) | 筛下粒度(mm) | 外型尺寸(长×宽×高mm) |
GTS1015 | 50 | 3.0 | 1000 | 1500 | ≤300 | 0~100 | 2600×1400×1700 |
GTS1020 | 100 | 4.0 | 1000 | 2000 | 3390×1400×2140 | ||
GTS1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 4146×1600×2680 | ||
GTS1530 | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 4460×1900×2820 | ||
GTS1545 | 350 | 11 | 1500 | 4500 | ≤400 | 5960×1900×3080 | |
GTS1848 | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 6500×2350×4000 | ||
GTS2055 | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 7500×2550×4800 | ||
GTS2265 | 800 | 30 | 2200 | 6500 | 8500×2750×5000 |
关键词:辊子式筛分设备机